買いたい:土地:物件詳細
高松市仏生山町甲
住所 | 土地面積 / 坪数 | 価格 | 地目 |
---|---|---|---|
高松市仏生山町甲2238番4 | 169.23u / 51.19坪 | 60万円 | 宅地 田 |
コメント | 家庭菜園用地。 法外道路のため建物を建築することは出来ません。 |
---|
地図
物件詳細の地図
物件詳細情報
価格 / 坪単価 | 60万円 / 1.17万円 | 土地面積(坪数) | 169.23u(51.19坪) |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
小学校区 | 仏生山小学校 徒歩 12分 | 中学校区 | 龍雲中学校 徒歩 14分 |
交通 | 琴電琴平線 仏生山駅 徒歩10分 | 道路 | 北側 約2m |
地目 | 宅地 田 | 地域 | 非線引き |
条件 | 設備 | ||
取引態様 | 一般 | 現況 / 引渡し | 更地 / 相談 |
詳細コメント |